特点:
聚氨酯刨切机是我公司根据市场需要开发研制的针对聚氨酯材料的新型刨切机。该机采用多种新技术、新材料、运输平稳,操作方便,刨切单板厚薄均匀、速度快,是4*8尺板材加工的设备,适用各种材质的刨切,具有高效、高速、省时、省力等特点。
■ 该机床采用大面积工作台,由四根丝杠支撑升降与进给, 大大提升工作台的稳定性。
■ 刨切单板厚度的进给是由伺服系统控制,进给准确。
■ 单板输出装置、平整、不卷曲。
■ 机床各部润滑由专门润滑站润滑。
■ 电气系统,操作简捷,维修方便。
技术参数:
参数/机型 | WB-280-80 | WB-280-130 | WB-280-130T |
刨刀尺寸 | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm | 2860*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 2800*800*900mm | 2800*1300*1200mm | 2800*1300*1200mm |
刨切单板厚度 | 0.3~3mm(视材质) | 0.3~2.5mm(视材质) | 0.3~5mm(视材质) |
最大刨切速度 | 50次/分 | 50次/分 | 48次/分 |
主带电机功率 | 55kw直流 | 55kw直流 | 75kw直流 |
升降进给电机 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) |
热风电机 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夹勾升降电机 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夹木电机 | 0.75kw*5 | 1.1kw*5 | 1.1kw*5 |
刀架架分离电机 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
输送电机 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
润滑电机 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工作气压 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
机床外形尺寸(L*W*H) | 6300*4250*3420mm | 6600*4250*3720mm | 6600*4250*3720mm |
重量 | 28000kg | 300000kg | 31000kg |
产品不断改进,如有变更不另行通知
技术参数
参数/机型 | WB-350-80 | WB-350-130 | WB-350-130T |
刨刀尺寸 | 3560*235*14.5mm | 3560*235*14.5mm | 3560*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 3500*800*900mm | 3500*1300*1200mm | 3500*1300*1200mm |
刨切单板厚度 | 0.3~3mm(视材质) | 0.3~2.5mm(视材质) | 0.3~5mm(视材质) |
最大刨切速度 | 50次/分 | 50次/分 | 46次/分 |
主带电机功率 | 75kw直流 | 75kw直流 | 90kw直流 |
升降进给电机 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) |
热风电机 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夹勾升降电机 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夹木电机 | 0.75kw*6 | 1.1kw*6 | 1.1kw*6 |
刀架架分离电机 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
输送电机 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
润滑电机 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工作气压 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
机床外形尺寸(L*W*H) | 6300*4950*3420mm | 6600*5050*3720mm | 6600*5150*3720mm |
重量 | 32000kg | 330000kg | 35000kg |
产品不断改进,如有变更不另行通知
技术参数
参数/机型 | WB-420-80 | WB-420-130 | WB-420-130T |
刨刀尺寸 | 4180*235*14.5mm | 4180*235*14.5mm | 4180*235*14.5mm |
最大刨切原料尺寸(L*W*H) | 4100*800*900mm | 4100*1300*1200mm | 4100*1300*1200mm |
刨切单板厚度 | 0.3~3mm(视材质) | 0.3~2.5mm(视材质) | 0.3~5mm(视材质) |
最大刨切速度 | 50次/分 | 50次/分 | 46次/分 |
主带电机功率 | 90kw直流 | 90kw直流 | 110kw直流 |
升降进给电机 | 5.5kw (伺服) | 7.5kw (伺服) | 11kw (伺服) |
热风电机 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75kw*2 |
夹勾升降电机 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw |
夹木电机 | 0.75kw*7 | 1.1kw*7 | 1.1kw*7 |
刀架架分离电机 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
输送电机 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
润滑电机 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 | 0.37kw*2 |
工作气压 | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
机床外形尺寸(L*W*H) | 6300*5570*3420mm | 6600*5670*3720mm | 6600*5770*3720mm |
重量 | 35000kg | 360000kg | 38000kg |