@刀架、压尺架等主要件采用铸件,整体刚性好,尺寸稳定,制造精度高,以保证旋切单板精度.
型号 | 最大旋切直径 | 旋切刀片长度 | 旋切单板厚度 | 卡轴直径 | 卡轴中心高 | 卡轴转速 |
BX3200A | 1200mm | 3250mm | 0.3-3.5mm(视材质) | 140mm | 620mm | 0-90r/min |
BX3500A | 1500mm | 3550mm | 0.3-3.5mm(视材质) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
BX3800A | 1500mm | 3800mm | 0.3-3.5mm(视材质) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
BX4000A | 1500mm | 4050mm | 0.3-3.5mm(视材质) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
BX4200A | 1500mm | 4180mm | 0.3-3.5mm(视材质) | 190mm | 760mm | 0-90r/min |
型号 | 刀架移动速度 | 主电动机功率 | 进尺电机功率 | 输送带电机 | 刀门打开方式 | 外型尺寸 | 重量 |
BX3200A | 1.2m/min | 37kw | 3kw(伺服) | 1.1kw | 液压(或伺服电机) | 8100*2200*2100mm | 25T |
BX3500A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液压(或伺服电机) | 8500*2400*2200mm | 28T |
BX3800A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液压(或伺服电机) |
8800*2400*2200mm |
30T |
BX4000A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液压(或伺服电机) | 9200*2400*2200mm | 32T |
BX4200A | 1.2m/min | 45kw | 3kw(伺服) | 1.5kw | 液压(或伺服电机) | 9400*2400*2200mm | 35T |