详细说明
名 称 | BSG2313A | BSG2313B | BSG2313C | BSG2313D | BSG2313G |
最大加工宽度 | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
加工厚度 | 2.5-80mm | 2.5-80mm | 2.5-80mm | 2.5-80mm | 2.5-80mm |
砂光板材长度 | >500mm | >500mm | >500mm | >500mm | >500mm |
砂带尺寸 | 1330×2500mm | 1330×2500mm | 1330×2500mm | 1330×2500mm | 1330×2500mm |
工作气压 | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
砂带速度 | 24、18、11m/s | 18、12、12m/s | 24、24、19m/s | 24、18.5、12m/s | 24、24、18m/s |
输送带速度 | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min | 7.5-37m/min |
砂带电机功率 | 37、22、15kW | 22、15、15kW | 37、30、22kW | 37、30、15kW | 37、30、22kW |
输送电机功率 | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW |
刷辊电机功率 | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW |
工作台升降电机功率 | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW |
电机总功率 | 78.74kw | 56.74kw | 93.74kw | 86.74kw | 93.74kw |
外形尺寸 [长×宽×高] |
2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm | 2600×2650×2150mm |
净质量 | 3900kg | 3900kg | 3900kg | 3900kg | 3900kg |